Lista posortowanych układów ASIC według rentowności, hosting układów ASIC zaczyna się od: 0.0445 USD za kWh.
Oblicz swoje przyszłe zyski z wydobywania kryptowalut tutaj.
Imię górnika | Power | Prawdziwa moc | Hashrate | Prawdziwy hashrate | Cena | Prawdziwa cena | ROI | Prawdziwy zwrot z inwestycji | ekonomiczna | Prawdziwa rentowność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3478 W | 3478 | 185 TH/s | 185000 | 2311.22 XNUMX $ | 2311 | 19.43 miesięcy | 1943 | 8.50 USD / dzień | 850 | |
3328 W | 3328 | 128 TH/s | 128000 | 945.90 XNUMX $ | 946 | 24.38 miesięcy | 2438 | 5.67 USD / dzień | 567 | |
3510 W | 3510 | 234 TH/s | 234000 | 4296.07 XNUMX $ | 4296 | 24.75 miesięcy | 2475 | 10.34 USD / dzień | 1034 | |
500 W | 500 | 2.2 GH/s | 2.2 | 1357.85 XNUMX $ | 1358 | 50.46 miesięcy | 5046 | 1.54 USD / dzień | 154 | |
3950 W | 3950 | 14.4 GH/s | 14.4 | 6328.00 XNUMX $ | 6328 | 59.08 miesięcy | 5908 | 8.73 USD / dzień | 873 | |
3704 W | 3704 | 197 TH/s | 197000 | 2565.88 XNUMX $ | 2566 | 18.83 miesięcy | 1883 | 9.37 USD / dzień | 937 | |
570 W | 570 | 3.8 GH/s | 3.8 | 2677.50 XNUMX $ | 2678 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.00 USD / dzień | 0 | |
3640 W | 3640 | 13 GH/s | 13 | 5686.00 XNUMX $ | 5686 | 53.29 miesięcy | 5329 | 8.31 USD / dzień | 831 | |
3218 W | 3218 | 117 TH/s | 117000 | 1794.45 XNUMX $ | 1794 | 61.72 miesięcy | 6172 | 5.20 USD / dzień | 520 | |
3168 W | 3168 | 8.8 GH/s | 8.8 | 4093.95 XNUMX $ | 4094 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 4.31 USD / dzień | 431 | |
3274 W | 3274 | 151 TH/s | 151000 | 1348.20 XNUMX $ | 1348 | 15.75 miesięcy | 1575 | 7.13 USD / dzień | 713 | |
600 W | 600 | 1.25 TH/s | 1250 | 546.00 XNUMX $ | 546 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.37 USD / dzień | 37 | |
10600 W | 10600 | 512 TH/s | 512000 | 7840.00 XNUMX $ | 7840 | 29.65 miesięcy | 2965 | 22.68 USD / dzień | 2268 | |
1000 W | 1000 | 3.4 GH/s | 3.4 | 1255.13 XNUMX $ | 1255 | 65.09 miesięcy | 6509 | 1.95 USD / dzień | 195 | |
3425 W | 3425 | 9.5 GH/s | 9.5 | 4147.50 XNUMX $ | 4148 | 286.39 miesięcy | 28639 | 5.00 USD / dzień | 500 | |
65 W | 65 | 5.5 MH/s | 0.0055 | 238.63 XNUMX $ | 239 | 10.09 miesięcy | 1009 | 0.86 USD / dzień | 86 | |
4868 W | 4868 | 177 TH/s | 177000 | 1538.25 XNUMX $ | 1538 | 34.97 miesięcy | 3497 | 7.87 USD / dzień | 787 | |
3478 W | 3478 | 188 TH/s | 188000 | 2205.00 XNUMX $ | 2205 | 19.22 miesięcy | 1922 | 8.36 USD / dzień | 836 | |
3400 W | 3400 | 15 TH/s | 15000 | 525.00 XNUMX $ | 525 | 16.41 miesięcy | 1641 | 5.55 USD / dzień | 555 | |
3730 W | 3730 | 16.6 TH/s | 16600 | 19138.00 XNUMX $ | 19138 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 4.39 USD / dzień | 439 | |
3410 W | 3410 | 11 GH/s | 11 | 5563.95 XNUMX $ | 5564 | 68.57 miesięcy | 6857 | 7.17 USD / dzień | 717 | |
500 W | 500 | 4.2 TH/s | 4200 | 752.23 XNUMX $ | 752 | 27.60 miesięcy | 2760 | 1.55 USD / dzień | 155 | |
5518 W | 5518 | 356 TH/s | 356000 | 9093.00 XNUMX $ | 9093 | 34.95 miesięcy | 3495 | 15.83 USD / dzień | 1583 | |
2660 W | 2660 | 800 kH/s | 0.0008 | 1890.00 XNUMX $ | 1890 | 38.30 miesięcy | 3830 | 5.13 USD / dzień | 513 | |
3287 W | 3287 | 173 TH/s | 173000 | 1941.00 XNUMX $ | 1941 | 32.13 miesięcy | 3213 | 6.32 USD / dzień | 632 | |
3500 W | 3500 | 30 TH/s | 30000 | 4561.43 XNUMX $ | 4561 | 23.10 miesięcy | 2310 | 11.08 USD / dzień | 1108 | |
3420 W | 3420 | 180 TH/s | 180000 | 2088.45 XNUMX $ | 2088 | 19.75 miesięcy | 1975 | 7.99 USD / dzień | 799 | |
100 W | 100 | 400 GH/s | 400 | 187.95 XNUMX $ | 188 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.13 USD / dzień | 13 | |
3500 W | 3500 | 15 TH/s | 15000 | 3707.00 XNUMX $ | 3707 | 350.78 miesięcy | 35078 | 4.97 USD / dzień | 497 | |
1350 W | 1350 | 840 kH/s | 0.00084 | 1890.00 XNUMX $ | 1890 | 14.65 miesięcy | 1465 | 6.02 USD / dzień | 602 | |
3068 W | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 1538.25 XNUMX $ | 1538 | 91.05 miesięcy | 9105 | 4.60 USD / dzień | 460 | |
2300 W | 2300 | 12.5 GH/s | 12.5 | 10342.50 XNUMX $ | 10343 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.01 USD / dzień | 1 | |
3610 W | 3610 | 190 TH/s | 190000 | 2596.91 XNUMX $ | 2597 | 23.53 miesięcy | 2353 | 8.39 USD / dzień | 839 | |
3000 W | 3000 | 20 TH/s | 20000 | 1031.50 XNUMX $ | 1032 | 9.65 miesięcy | 965 | 7.46 USD / dzień | 746 | |
116 W | 116 | 4 TH/s | 4000 | 174.43 XNUMX $ | 174 | 238.90 miesięcy | 23890 | 0.18 USD / dzień | 18 | |
1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1832.93 XNUMX $ | 1833 | 32.67 miesięcy | 3267 | 4.05 USD / dzień | 405 | |
5406 W | 5406 | 318 TH/s | 318000 | 5743.50 XNUMX $ | 5744 | 27.31 miesięcy | 2731 | 14.05 USD / dzień | 1405 | |
3760 W | 3760 | 200 TH/s | 200000 | 2647.20 XNUMX $ | 2647 | 19.13 miesięcy | 1913 | 9.51 USD / dzień | 951 | |
3360 W | 3360 | 16 GH/s | 16 | 7719.00 XNUMX $ | 7719 | 36.56 miesięcy | 3656 | 11.37 USD / dzień | 1137 | |
550 W | 550 | 1.65 GH/s | 1.65 | 1027.95 XNUMX $ | 1028 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.00 USD / dzień | 0 | |
3420 W | 3420 | 12 TH/s | 12000 | 577.50 XNUMX $ | 578 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 4.44 USD / dzień | 444 | |
3878 W | 3878 | 235 TH/s | 235000 | 3460.40 XNUMX $ | 3460 | 21.51 miesięcy | 2151 | 10.41 USD / dzień | 1041 | |
3300 W | 3300 | 220 TH/s | 220000 | 1610.70 XNUMX $ | 1611 | 9.30 miesięcy | 930 | 10.05 USD / dzień | 1005 | |
3367 W | 3367 | 182 TH/s | 182000 | 2205.00 XNUMX $ | 2205 | 19.49 miesięcy | 1949 | 8.16 USD / dzień | 816 | |
1674 W | 1674 | 90 TH/s | 90000 | 1609.30 XNUMX $ | 1609 | 29.75 miesięcy | 2975 | 3.99 USD / dzień | 399 | |
480 W | 480 | 1 TH/s | 1000 | 577.50 XNUMX $ | 578 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.33 USD / dzień | 33 | |
3470 W | 3470 | 6 TH/s | 6000 | 880.00 XNUMX $ | 880 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 1.75 USD / dzień | 175 | |
1200 W | 1200 | 5.3 GH/s | 5.3 | 3009.93 XNUMX $ | 3010 | 46.34 miesięcy | 4634 | 3.72 USD / dzień | 372 | |
5060 W | 5060 | 184 TH/s | 184000 | 1538.25 XNUMX $ | 1538 | 33.62 miesięcy | 3362 | 8.18 USD / dzień | 818 | |
5676 W | 5676 | 473 TH/s | 473000 | 10800.00 XNUMX $ | 10800 | 26.20 miesięcy | 2620 | 21.03 USD / dzień | 2103 | |
5500 W | 5500 | 500 TH/s | 500000 | 14530.00 XNUMX $ | 14530 | 31.88 miesięcy | 3188 | 22.23 USD / dzień | 2223 | |
3300 W | 3300 | 120 TH/s | 120000 | 1794.45 XNUMX $ | 1794 | 60.14 miesięcy | 6014 | 5.34 USD / dzień | 534 | |
5360 W | 5360 | 319 TH/s | 319000 | 5225.85 XNUMX $ | 5226 | 24.15 miesięcy | 2415 | 14.19 USD / dzień | 1419 | |
3900 W | 3900 | 17 GH/s | 17 | 7900.00 XNUMX $ | 7900 | 42.39 miesięcy | 4239 | 11.27 USD / dzień | 1127 | |
3413 W | 3413 | 195 TH/s | 195000 | 1610.70 XNUMX $ | 1611 | 12.74 miesięcy | 1274 | 8.66 USD / dzień | 866 | |
2530 W | 2530 | 110 TH/s | 110000 | 791.82 XNUMX $ | 792 | 16.91 miesięcy | 1691 | 4.88 USD / dzień | 488 | |
5301 W | 5301 | 279 TH/s | 279000 | 2753.10 XNUMX $ | 2753 | 16.46 miesięcy | 1646 | 12.49 USD / dzień | 1249 | |
5513 W | 5513 | 298 TH/s | 298000 | 4210.50 XNUMX $ | 4211 | 22.80 miesięcy | 2280 | 13.34 USD / dzień | 1334 | |
108 W | 108 | 260 GH/s | 260 | 418.95 XNUMX $ | 419 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.17 USD / dzień | 17 | |
600 W | 600 | 1 TH/s | 1000 | 275.00 XNUMX $ | 275 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.37 USD / dzień | 37 | |
1800 W | 1800 | 5.5 TH/s | 5500 | 1153.95 XNUMX $ | 1154 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 2.02 USD / dzień | 202 | |
3068 W | 3068 | 104 TH/s | 104000 | 355.95 XNUMX $ | 356 | 21.51 miesięcy | 2151 | 4.59 USD / dzień | 459 | |
1350 W | 1350 | 820 kH/s | 0.00082 | 1890.00 XNUMX $ | 1890 | 23.79 miesięcy | 2379 | 4.39 USD / dzień | 439 | |
2268 W | 2268 | 3.78 GH/s | 3.78 | 1513.00 XNUMX $ | 1513 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.00 USD / dzień | 0 | |
3250 W | 3250 | 110 TH/s | 110000 | 498.75 XNUMX $ | 499 | 28.83 miesięcy | 2883 | 4.86 USD / dzień | 486 | |
3952 W | 3952 | 208 TH/s | 208000 | 6662.25 XNUMX $ | 6662 | 54.52 miesięcy | 5452 | 9.23 USD / dzień | 923 | |
5572 W | 5572 | 280 TH/s | 280000 | 3855.60 XNUMX $ | 3856 | 25.09 miesięcy | 2509 | 12.40 USD / dzień | 1240 | |
3060 W | 3060 | 90 TH/s | 90000 | 1007.92 XNUMX $ | 1008 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 3.99 USD / dzień | 399 | |
3200 W | 3200 | 66 TH/s | 66000 | 2518.95 XNUMX $ | 2519 | 69.76 miesięcy | 6976 | 5.41 USD / dzień | 541 | |
4628 W | 4628 | 178 TH/s | 178000 | 2510.24 XNUMX $ | 2510 | 46.45 miesięcy | 4645 | 7.88 USD / dzień | 788 | |
2740 W | 2740 | 9 GH/s | 9 | 2518.95 XNUMX $ | 2519 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.01 USD / dzień | 1 | |
4000 W | 4000 | 14 GH/s | 14 | 6433.93 XNUMX $ | 6434 | 60.98 miesięcy | 6098 | 8.75 USD / dzień | 875 | |
7600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 14458.93 XNUMX $ | 14459 | 47.54 miesięcy | 4754 | 20.02 USD / dzień | 2002 | |
2898 W | 2898 | 8.05 GH/s | 8.05 | 3735.90 XNUMX $ | 3736 | 36.97 miesięcy | 3697 | 7.15 USD / dzień | 715 | |
5370 W | 5370 | 358 TH/s | 358000 | 5339.32 XNUMX $ | 5339 | 20.00 miesięcy | 2000 | 15.86 USD / dzień | 1586 | |
3154 W | 3154 | 166 TH/s | 166000 | 1834.00 XNUMX $ | 1834 | 23.84 miesięcy | 2384 | 6.69 USD / dzień | 669 | |
2200 W | 2200 | 3.68 GH/s | 3.68 | 1470.00 XNUMX $ | 1470 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.00 USD / dzień | 0 | |
3225 W | 3225 | 9.05 GH/s | 9.05 | 3202.50 XNUMX $ | 3203 | 190.28 miesięcy | 19028 | 4.81 USD / dzień | 481 | |
3400 W | 3400 | 16 GH/s | 16 | 10199.00 XNUMX $ | 10199 | 47.50 miesięcy | 4750 | 11.54 USD / dzień | 1154 | |
65 W | 65 | 80 MH/s | 0.08 | 142.33 XNUMX $ | 142 | ≥ 360 miesiące | 36100 | -0.01 USD / dzień | -1 | |
3534 W | 3534 | 186 TH/s | 186000 | 2088.45 XNUMX $ | 2088 | 19.11 miesięcy | 1911 | 8.25 USD / dzień | 825 | |
1350 W | 1350 | 860 kH/s | 0.00086 | 1890.00 XNUMX $ | 1890 | 17.72 miesięcy | 1772 | 5.29 USD / dzień | 529 | |
3570 W | 3570 | 17 GH/s | 17 | 8254.00 XNUMX $ | 8254 | 49.25 miesięcy | 4925 | 10.22 USD / dzień | 1022 | |
3564 W | 3564 | 216 TH/s | 216000 | 3204.67 XNUMX $ | 3205 | 21.65 miesięcy | 2165 | 9.57 USD / dzień | 957 | |
460 W | 460 | 44 MH/s | 0.044 | 609.00 XNUMX $ | 609 | 2.87 miesięcy | 287 | 7.58 USD / dzień | 758 | |
3258 W | 3258 | 9.05 GH/s | 9.05 | 4293.93 XNUMX $ | 4294 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 4.43 USD / dzień | 443 | |
108 W | 108 | 200 GH/s | 200 | 322.00 XNUMX $ | 322 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.07 USD / dzień | 7 | |
6646 W | 6646 | 334 TH/s | 334000 | 4698.75 XNUMX $ | 4699 | 25.63 miesięcy | 2563 | 14.79 USD / dzień | 1479 | |
3348 W | 3348 | 9.3 GH/s | 9.3 | 3735.90 XNUMX $ | 3736 | 196.65 miesięcy | 19665 | 5.04 USD / dzień | 504 | |
3645 W | 3645 | 270 TH/s | 270000 | 6168.57 XNUMX $ | 6169 | 28.37 miesięcy | 2837 | 11.95 USD / dzień | 1195 | |
3450 W | 3450 | 15.15 GH/s | 15.15 | 11200.00 XNUMX $ | 11200 | 62.80 miesięcy | 6280 | 10.41 USD / dzień | 1041 | |
5360 W | 5360 | 335 TH/s | 335000 | 4915.05 XNUMX $ | 4915 | 20.80 miesięcy | 2080 | 14.84 USD / dzień | 1484 | |
3808 W | 3808 | 13.6 GH/s | 13.6 | 5269.95 XNUMX $ | 5270 | 37.27 miesięcy | 3727 | 9.67 USD / dzień | 967 | |
2934 W | 2934 | 60.5 TH/s | 60500 | 2795.93 XNUMX $ | 2796 | 128.59 miesięcy | 12859 | 4.59 USD / dzień | 459 | |
2881 W | 2881 | 134 TH/s | 134000 | 1249.50 XNUMX $ | 1250 | 19.25 miesięcy | 1925 | 5.94 USD / dzień | 594 | |
630 W | 630 | 2.1 GH/s | 2.1 | 1297.93 XNUMX $ | 1298 | 70.31 miesięcy | 7031 | 1.44 USD / dzień | 144 | |
1240 W | 1240 | 2 TH/s | 2000 | 352.00 XNUMX $ | 352 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.74 USD / dzień | 74 | |
10000 W | 10000 | 478 TH/s | 478000 | 11098.50 XNUMX $ | 11099 | 45.78 miesięcy | 4578 | 21.16 USD / dzień | 2116 | |
3080 W | 3080 | 63.5 TH/s | 63500 | 3009.93 XNUMX $ | 3010 | 86.76 miesięcy | 8676 | 5.21 USD / dzień | 521 | |
2960 W | 2960 | 120 TH/s | 120000 | 939.48 XNUMX $ | 939 | 21.95 miesięcy | 2195 | 5.31 USD / dzień | 531 | |
4500 W | 4500 | 249 TH/s | 249000 | 4912.95 XNUMX $ | 4913 | 31.74 miesięcy | 3174 | 11.02 USD / dzień | 1102 | |
3808 W | 3808 | 13.5 GH/s | 13.5 | 5269.95 XNUMX $ | 5270 | 57.29 miesięcy | 5729 | 8.05 USD / dzień | 805 | |
3350 W | 3350 | 8.3 TH/s | 8300 | 2402.40 XNUMX $ | 2402 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 2.25 USD / dzień | 225 | |
3050 W | 3050 | 107 TH/s | 107000 | 399.00 XNUMX $ | 399 | 18.42 miesięcy | 1842 | 4.74 USD / dzień | 474 | |
3510 W | 3510 | 15.6 TH/s | 15600 | 17986.00 XNUMX $ | 17986 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 4.23 USD / dzień | 423 | |
620 W | 620 | 1.85 GH/s | 1.85 | 1027.95 XNUMX $ | 1028 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.00 USD / dzień | 0 | |
3580 W | 3580 | 140 TH/s | 140000 | 1667.00 XNUMX $ | 1667 | 37.18 miesięcy | 3718 | 6.20 USD / dzień | 620 | |
500 W | 500 | 2 TH/s | 2000 | 585.90 XNUMX $ | 586 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.57 USD / dzień | 57 | |
3920 W | 3920 | 14 GH/s | 14 | 6114.00 XNUMX $ | 6114 | ≥ 360 miesiące | 36100 | -3.55 USD / dzień | -355 | |
2148 W | 2148 | 3.58 GH/s | 3.58 | 1470.00 XNUMX $ | 1470 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.00 USD / dzień | 0 | |
3250 W | 3250 | 95 TH/s | 95000 | 768.00 XNUMX $ | 768 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 4.21 USD / dzień | 421 | |
3078 W | 3078 | 8.55 GH/s | 8.55 | 3735.90 XNUMX $ | 3736 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 4.40 USD / dzień | 440 | |
600 W | 600 | 1.6 TH/s | 1600 | 345.45 XNUMX $ | 345 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.55 USD / dzień | 55 | |
620 W | 620 | 1.95 GH/s | 1.95 | 902.87 XNUMX $ | 903 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.00 USD / dzień | 0 | |
3520 W | 3520 | 200 TH/s | 200000 | 2520.00 XNUMX $ | 2520 | 19.67 miesięcy | 1967 | 8.86 USD / dzień | 886 | |
3000 W | 3000 | 3.2 GH/s | 3.2 | 1620.00 XNUMX $ | 1620 | ≥ 360 miesiące | 36100 | -0.72 USD / dzień | -72 | |
3290 W | 3290 | 188 TH/s | 188000 | 1610.70 XNUMX $ | 1611 | 12.55 miesięcy | 1255 | 8.56 USD / dzień | 856 | |
7215 W | 7215 | 390 TH/s | 390000 | 6662.25 XNUMX $ | 6662 | 28.42 miesięcy | 2842 | 17.23 USD / dzień | 1723 | |
360 W | 360 | 37 MH/s | 0.037 | 607.95 XNUMX $ | 608 | 4.00 miesięcy | 400 | 5.47 USD / dzień | 547 | |
3817 W | 3817 | 203 TH/s | 203000 | 2708.19 XNUMX $ | 2708 | 22.65 miesięcy | 2265 | 8.97 USD / dzień | 897 | |
3432 W | 3432 | 132 TH/s | 132000 | 913.50 XNUMX $ | 914 | 23.09 miesięcy | 2309 | 5.83 USD / dzień | 583 | |
3390 W | 3390 | 8 TH/s | 8000 | 962.00 XNUMX $ | 962 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 2.98 USD / dzień | 298 | |
3150 W | 3150 | 21 TH/s | 21000 | 1138.50 XNUMX $ | 1139 | 10.20 miesięcy | 1020 | 7.81 USD / dzień | 781 | |
2815 W | 2815 | 58 TH/s | 58000 | 2688.93 XNUMX $ | 2689 | 59.47 miesięcy | 5947 | 5.20 USD / dzień | 520 | |
1440 W | 1440 | 2.2 TH/s | 2200 | 352.00 XNUMX $ | 352 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.81 USD / dzień | 81 | |
4630 W | 4630 | 233 TH/s | 233000 | 2946.05 XNUMX $ | 2946 | 23.02 miesięcy | 2302 | 10.32 USD / dzień | 1032 | |
100 W | 100 | 50 MH/s | 0.05 | 902.03 XNUMX $ | 902 | 3.97 miesięcy | 397 | 7.60 USD / dzień | 760 | |
108 W | 108 | 400 GH/s | 400 | 61.95 XNUMX $ | 62 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.13 USD / dzień | 13 | |
5445 W | 5445 | 198 TH/s | 198000 | 1540.82 XNUMX $ | 1541 | 32.50 miesięcy | 3250 | 8.75 USD / dzień | 875 | |
5925 W | 5925 | 395 TH/s | 395000 | 5890.37 XNUMX $ | 5890 | 19.93 miesięcy | 1993 | 17.53 USD / dzień | 1753 | |
3658 W | 3658 | 11.8 GH/s | 11.8 | 5563.95 XNUMX $ | 5564 | 81.35 miesięcy | 8135 | 7.08 USD / dzień | 708 | |
3713 W | 3713 | 225 TH/s | 225000 | 3313.81 XNUMX $ | 3314 | 21.49 miesięcy | 2149 | 9.97 USD / dzień | 997 | |
520 W | 520 | 2.05 GH/s | 2.05 | 1605.45 XNUMX $ | 1605 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.00 USD / dzień | 0 | |
11180 W | 11180 | 860 TH/s | 860000 | 19450.00 XNUMX $ | 19450 | 27.33 miesięcy | 2733 | 38.13 USD / dzień | 3813 | |
3667 W | 3667 | 206 TH/s | 206000 | 3096.45 XNUMX $ | 3096 | 22.93 miesięcy | 2293 | 9.28 USD / dzień | 928 | |
3465 W | 3465 | 16.5 GH/s | 16.5 | 10890.00 XNUMX $ | 10890 | 48.62 miesięcy | 4862 | 11.93 USD / dzień | 1193 | |
3864 W | 3864 | 13.8 GH/s | 13.8 | 5269.95 XNUMX $ | 5270 | 45.89 miesięcy | 4589 | 8.87 USD / dzień | 887 | |
2950 W | 2950 | 100 TH/s | 100000 | 498.75 XNUMX $ | 499 | 30.70 miesięcy | 3070 | 4.43 USD / dzień | 443 | |
5253 W | 5253 | 191 TH/s | 191000 | 1538.25 XNUMX $ | 1538 | 33.18 miesięcy | 3318 | 8.46 USD / dzień | 846 | |
5117 W | 5117 | 257 TH/s | 257000 | 2325.13 XNUMX $ | 2325 | 16.50 miesięcy | 1650 | 11.38 USD / dzień | 1138 | |
3150 W | 3150 | 15 GH/s | 15 | 10190.00 XNUMX $ | 10190 | 48.19 miesięcy | 4819 | 11.10 USD / dzień | 1110 | |
3400 W | 3400 | 6.5 GH/s | 6.5 | 1511.93 XNUMX $ | 1512 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 2.02 USD / dzień | 202 | |
7600 W | 7600 | 30 GH/s | 30 | 13174.93 XNUMX $ | 13175 | 43.32 miesięcy | 4332 | 20.02 USD / dzień | 2002 | |
3520 W | 3520 | 9.4 TH/s | 9400 | 1086.00 XNUMX $ | 1086 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 3.44 USD / dzień | 344 | |
2645 W | 2645 | 115 TH/s | 115000 | 827.13 XNUMX $ | 827 | 17.11 miesięcy | 1711 | 5.08 USD / dzień | 508 | |
5640 W | 5640 | 470 TH/s | 470000 | 8064.00 XNUMX $ | 8064 | 19.90 miesięcy | 1990 | 20.76 USD / dzień | 2076 | |
460 W | 460 | 950 GH/s | 950 | 577.50 XNUMX $ | 578 | ≥ 360 miesiące | 36100 | 0.32 USD / dzień | 32 | |
3589 W | 3589 | 194 TH/s | 194000 | 2526.29 XNUMX $ | 2526 | 21.55 miesięcy | 2155 | 8.59 USD / dzień | 859 |
Lista wszystkich koparek ASIC posortowanych według rentowności i przychodów
Ta lista pokazuje, ile ASIC miner może zarobić w ciągu jednego dnia, jakie jest jego zużycie energii i jaki jest dzienny zwrot z inwestycji.