ASIC MINER होस्टिंग के साथ लाभप्रदता द्वारा ASIC खनिकों की सॉर्ट की गई सूची: $ 0.0445 प्रति kWh।
क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन से अपनी भविष्य की कमाई की गणना करें यहाँ.
Nie rób tego | Moc | असली शक्ति | हैशराट | असली हैशेट | कीमत | वास्तविक कीमत | Niebieska róża | रियल आरओआई | लाभप्रदता | वास्तविक लाभप्रदता |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 osób | 3400 | 15 dni/miesięcy | 15000 | 525.00 XNUMX $ | 525 | 6.30 rano | 630 | 7.18 USD/tydz. | 718 | |
5572 osób | 5572 | 280 dni/miesięcy | 280000 | 3855.60 XNUMX $ | 3856 | 19.58 rano | 1958 | 13.83 USD/tydz. | 1383 | |
5370 osób | 5370 | 358 dni/miesięcy | 358000 | 5339.32 XNUMX $ | 5339 | 18.89 rano | 1889 | 16.37 USD/tydz. | 1637 | |
3154 osób | 3154 | 166 dni/miesięcy | 166000 | 1513.00 XNUMX $ | 1513 | 12.81 rano | 1281 | 8.04 USD/tydz. | 804 | |
3413 osób | 3413 | 195 dni/miesięcy | 195000 | 3610.00 XNUMX $ | 3610 | 23.39 rano | 2339 | 9.58 USD/tydz. | 958 | |
600 osób | 600 | 1 dni/miesięcy | 1000 | 275.00 XNUMX $ | 275 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.48 USD/tydz. | 48 | |
3432 osób | 3432 | 132 dni/miesięcy | 132000 | 913.50 XNUMX $ | 914 | 15.43 rano | 1543 | 6.48 USD/tydz. | 648 | |
1800 osób | 1800 | 5.5 dni/miesięcy | 5500 | 1153.95 XNUMX $ | 1154 | 166.46 rano | 16646 | 2.61 USD/tydz. | 261 | |
570 osób | 570 | 3.8 osób/osób | 3.8 | 2677.50 XNUMX $ | 2678 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.00 USD/tydz. | 0 | |
3300 osób | 3300 | 120 dni/miesięcy | 120000 | 1794.45 XNUMX $ | 1794 | 39.37 rano | 3937 | 5.85 USD/tydz. | 585 | |
800 osób | 800 | 4 osób/osób | 4 | 2743.50 XNUMX $ | 2744 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.00 USD/tydz. | 0 | |
65 osób | 65 | 80 dni/miesięcy | 0.08 | 142.33 XNUMX $ | 142 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.00 USD/tydz. | 0 | |
3484 osób | 3484 | 134 dni/miesięcy | 134000 | 913.50 XNUMX $ | 914 | 14.87 rano | 1487 | 6.62 USD/tydz. | 662 | |
620 osób | 620 | 1.85 gh/s | 1.85 | 1009.03 XNUMX $ | 1009 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.00 USD/tydz. | 0 | |
3667 osób | 3667 | 206 dni/miesięcy | 206000 | 3096.45 XNUMX $ | 3096 | 19.32 rano | 1932 | 10.11 USD/tydz. | 1011 | |
5253 osób | 5253 | 191 dni/miesięcy | 191000 | 1538.25 XNUMX $ | 1538 | 20.66 rano | 2066 | 9.38 USD/tydz. | 938 | |
3390 osób | 3390 | 11 dni/miesięcy | 11000 | 5122.00 XNUMX $ | 5122 | 229.14 rano | 22914 | 5.20 USD/tydz. | 520 | |
3225 osób | 3225 | 9.05 gh/s | 9.05 | 3202.50 XNUMX $ | 3203 | 64.79 rano | 6479 | 5.88 USD/tydz. | 588 | |
3920 osób | 3920 | 14 osób/osób | 14 | 5707.40 XNUMX $ | 5707 | 35.15 rano | 3515 | 10.51 USD/tydz. | 1051 | |
3704 osób | 3704 | 197 dni/miesięcy | 197000 | 2565.88 XNUMX $ | 2566 | 18.83 rano | 1883 | 9.37 USD/tydz. | 937 | |
3300 osób | 3300 | 220 dni/miesięcy | 220000 | 3610.00 XNUMX $ | 3610 | 20.83 rano | 2083 | 10.05 USD/tydz. | 1005 | |
5925 osób | 5925 | 395 dni/miesięcy | 395000 | 5890.37 XNUMX $ | 5890 | 17.20 rano | 1720 | 19.07 USD/tydz. | 1907 | |
2660 osób | 2660 | 800 zł/szt | 0.0008 | 2499.00 XNUMX $ | 2499 | 88.31 rano | 8831 | 4.44 USD/tydz. | 444 | |
6646 osób | 6646 | 334 dni/miesięcy | 334000 | 4698.75 XNUMX $ | 4699 | 20.23 rano | 2023 | 16.40 USD/tydz. | 1640 | |
2300 osób | 2300 | 12.5 gh/s | 12.5 | 11128.95 XNUMX $ | 11129 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.01 USD/tydz. | 1 | |
11180 osób | 11180 | 860 dni/miesięcy | 860000 | 19450.00 XNUMX $ | 19450 | 23.88 rano | 2388 | 41.52 USD/tydz. | 4152 | |
460 osób | 460 | 54 dni/miesięcy | 0.054 | 731.90 XNUMX $ | 732 | 2.82 rano | 282 | 9.14 USD/tydz. | 914 | |
3400 osób | 3400 | 10.5 dni/miesięcy | 10500 | 2035.01 XNUMX $ | 2035 | 138.63 rano | 13863 | 5.00 USD/tydz. | 500 | |
3100 osób | 3100 | 10 osób/osób | 10 | 5563.95 XNUMX $ | 5564 | 100.60 rano | 10060 | 5.91 USD/tydz. | 591 | |
3589 osób | 3589 | 194 dni/miesięcy | 194000 | 2526.29 XNUMX $ | 2526 | 18.51 rano | 1851 | 9.22 USD/tydz. | 922 | |
2881 osób | 2881 | 134 dni/miesięcy | 134000 | 1249.50 XNUMX $ | 1250 | 14.59 rano | 1459 | 6.62 USD/tydz. | 662 | |
2300 osób | 2300 | 3.2 dni/miesięcy | 3200 | 2413.95 XNUMX $ | 2414 | ≥ 360 stopni | 36100 | 2.17 USD/tydz. | 217 | |
3510 osób | 3510 | 245 dni/miesięcy | 245000 | 4708.02 XNUMX $ | 4708 | 20.72 rano | 2072 | 12.10 USD/tydz. | 1210 | |
1674 osób | 1674 | 90 dni/miesięcy | 90000 | 1609.30 XNUMX $ | 1609 | 23.66 rano | 2366 | 4.44 USD/tydz. | 444 | |
1440 osób | 1440 | 2.2 dni/miesięcy | 2200 | 352.00 XNUMX $ | 352 | ≥ 360 stopni | 36100 | 1.04 USD/tydz. | 104 | |
3900 osób | 3900 | 17 osób/osób | 17 | 7900.00 XNUMX $ | 7900 | 29.67 rano | 2967 | 13.90 USD/tydz. | 1390 | |
4868 osób | 4868 | 177 dni/miesięcy | 177000 | 1538.25 XNUMX $ | 1538 | 22.30 rano | 2230 | 8.69 USD/tydz. | 869 | |
3168 osób | 3168 | 8.8 osób/osób | 8.8 | 4093.95 XNUMX $ | 4094 | 90.00 rano | 9000 | 5.68 USD/tydz. | 568 | |
3640 osób | 3640 | 13 osób/osób | 13 | 5300.80 XNUMX $ | 5301 | 35.16 rano | 3516 | 9.76 USD/tydz. | 976 | |
5500 osób | 5500 | 500 dni/miesięcy | 500000 | 14530.00 XNUMX $ | 14530 | 27.87 rano | 2787 | 24.39 USD/tydz. | 2439 | |
5301 osób | 5301 | 279 dni/miesięcy | 279000 | 2753.10 XNUMX $ | 2753 | 13.52 rano | 1352 | 13.69 USD/tydz. | 1369 | |
5513 osób | 5513 | 298 dni/miesięcy | 298000 | 4210.50 XNUMX $ | 4211 | 18.84 rano | 1884 | 14.62 USD/tydz. | 1462 | |
3510 osób | 3510 | 234 dni/miesięcy | 234000 | 4246.85 XNUMX $ | 4247 | 20.38 rano | 2038 | 11.48 USD/tydz. | 1148 | |
2645 osób | 2645 | 115 dni/miesięcy | 115000 | 815.36 XNUMX $ | 815 | 12.46 rano | 1246 | 5.64 USD/tydz. | 564 | |
1000 osób | 1000 | 3.4 osób/osób | 3.4 | 1255.13 XNUMX $ | 1255 | 34.95 rano | 3495 | 2.50 USD/tydz. | 250 | |
2740 osób | 2740 | 9 osób/osób | 9 | 2518.95 XNUMX $ | 2519 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.01 USD/tydz. | 1 | |
5117 osób | 5117 | 257 dni/miesięcy | 257000 | 2325.13 XNUMX $ | 2325 | 13.02 rano | 1302 | 12.62 USD/tydz. | 1262 | |
3400 osób | 3400 | 16 osób/osób | 16 | 10199.00 XNUMX $ | 10199 | 37.45 rano | 3745 | 13.44 USD/tydz. | 1344 | |
460 osób | 460 | 950 gh/s | 950 | 577.50 XNUMX $ | 578 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.34 USD/tydz. | 34 | |
100 osób | 100 | 400 gh/s | 400 | 187.95 XNUMX $ | 188 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.14 USD/tydz. | 14 | |
3808 osób | 3808 | 13.5 gh/s | 13.5 | 5269.95 XNUMX $ | 5270 | 57.29 rano | 5729 | 8.05 USD/tydz. | 805 | |
5360 osób | 5360 | 335 dni/miesięcy | 335000 | 4915.05 XNUMX $ | 4915 | 17.06 rano | 1706 | 16.54 USD/tydz. | 1654 | |
3218 osób | 3218 | 117 dni/miesięcy | 117000 | 1794.45 XNUMX $ | 1794 | 39.35 rano | 3935 | 5.75 USD/tydz. | 575 | |
3050 osób | 3050 | 107 dni/miesięcy | 107000 | 399.00 XNUMX $ | 399 | 10.67 rano | 1067 | 5.25 USD/tydz. | 525 | |
480 osób | 480 | 1 dni/miesięcy | 1000 | 577.50 XNUMX $ | 578 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.33 USD/tydz. | 33 | |
108 osób | 108 | 200 osób/osób | 200 | 322.00 XNUMX $ | 322 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.09 USD/tydz. | 9 | |
600 osób | 600 | 1.25 dni/miesięcy | 1250 | 546.00 XNUMX $ | 546 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.37 USD/tydz. | 37 | |
1200 osób | 1200 | 5.3 osób/osób | 5.3 | 2850.50 XNUMX $ | 2851 | 33.82 rano | 3382 | 4.35 USD/tydz. | 435 | |
4000 osób | 4000 | 14 osób/osób | 14 | 6433.93 XNUMX $ | 6434 | 41.26 rano | 4126 | 10.40 USD/tydz. | 1040 | |
460 osób | 460 | 44 dni/miesięcy | 0.044 | 597.45 XNUMX $ | 597 | 2.79 rano | 279 | 7.66 USD/tydz. | 766 | |
1350 osób | 1350 | 212 zł/szt | 0.000212 | 2488.50 XNUMX $ | 2489 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.00 USD/tydz. | 0 | |
3470 osób | 3470 | 6 dni/miesięcy | 6000 | 880.00 XNUMX $ | 880 | ≥ 360 stopni | 36100 | 1.75 USD/tydz. | 175 | |
2950 osób | 2950 | 100 dni/miesięcy | 100000 | 414.75 XNUMX $ | 415 | 14.59 rano | 1459 | 4.83 USD/tydz. | 483 | |
3950 osób | 3950 | 14.4 gh/s | 14.4 | 5867.90 XNUMX $ | 5868 | 54.79 rano | 5479 | 8.73 USD/tydz. | 873 | |
65 osób | 65 | 5.5 dni/miesięcy | 0.0055 | 238.63 XNUMX $ | 239 | 9.28 rano | 928 | 0.93 USD/tydz. | 93 | |
2832 osób | 2832 | 96 dni/miesięcy | 96000 | 820.00 XNUMX $ | 820 | 27.60 rano | 2760 | 4.71 USD/tydz. | 471 | |
3068 osób | 3068 | 104 dni/miesięcy | 104000 | 355.95 XNUMX $ | 356 | 11.12 rano | 1112 | 5.10 USD/tydz. | 510 | |
3250 osób | 3250 | 95 dni/miesięcy | 95000 | 768.00 XNUMX $ | 768 | 62.93 rano | 6293 | 4.69 USD/tydz. | 469 | |
1200 osób | 1200 | 5.3 osób/osób | 5.3 | 3009.93 XNUMX $ | 3010 | 35.71 rano | 3571 | 4.35 USD/tydz. | 435 | |
2530 osób | 2530 | 110 dni/miesięcy | 110000 | 768.28 XNUMX $ | 768 | 12.24 rano | 1224 | 5.40 USD/tydz. | 540 | |
3952 osób | 3952 | 208 dni/miesięcy | 208000 | 6662.25 XNUMX $ | 6662 | 43.79 rano | 4379 | 10.21 USD/tydz. | 1021 | |
7600 osób | 7600 | 30 osób/osób | 30 | 14458.93 XNUMX $ | 14459 | 35.08 rano | 3508 | 23.57 USD/tydz. | 2357 | |
3564 osób | 3564 | 216 dni/miesięcy | 216000 | 3227.14 XNUMX $ | 3227 | 17.79 rano | 1779 | 10.67 USD/tydz. | 1067 | |
3520 osób | 3520 | 200 dni/miesięcy | 200000 | 2520.00 XNUMX $ | 2520 | 17.03 rano | 1703 | 9.51 USD/tydz. | 951 | |
3729 osób | 3729 | 226 dni/miesięcy | 226000 | 4293.93 XNUMX $ | 4294 | 22.62 rano | 2262 | 11.16 USD/tydz. | 1116 | |
4628 osób | 4628 | 178 dni/miesięcy | 178000 | 2510.24 XNUMX $ | 2510 | 40.59 rano | 4059 | 8.14 USD/tydz. | 814 | |
116 osób | 116 | 4 dni/miesięcy | 4000 | 156.45 XNUMX $ | 156 | 123.60 rano | 12360 | 0.19 USD/tydz. | 19 | |
1674 osób | 1674 | 90 dni/miesięcy | 90000 | 1832.93 XNUMX $ | 1833 | 28.20 rano | 2820 | 4.35 USD/tydz. | 435 | |
3250 osób | 3250 | 110 dni/miesięcy | 110000 | 414.75 XNUMX $ | 415 | 12.32 rano | 1232 | 5.40 USD/tydz. | 540 | |
5640 osób | 5640 | 470 dni/miesięcy | 470000 | 8064.00 XNUMX $ | 8064 | 16.97 rano | 1697 | 23.06 USD/tydz. | 2306 | |
3817 osób | 3817 | 203 dni/miesięcy | 203000 | 2708.19 XNUMX $ | 2708 | 18.09 rano | 1809 | 9.96 USD/tydz. | 996 | |
3287 osób | 3287 | 173 dni/miesięcy | 173000 | 1620.00 XNUMX $ | 1620 | 26.82 rano | 2682 | 6.32 USD/tydz. | 632 | |
1350 osób | 1350 | 840 zł/szt | 0.00084 | 2499.00 XNUMX $ | 2499 | 19.37 rano | 1937 | 6.02 USD/tydz. | 602 | |
2148 osób | 2148 | 3.58 osób/osób | 3.58 | 1470.00 XNUMX $ | 1470 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.00 USD/tydz. | 0 | |
140 osób | 140 | 6 dni/miesięcy | 6000 | 249.33 XNUMX $ | 249 | 74.57 rano | 7457 | 0.29 USD/tydz. | 29 | |
3420 osób | 3420 | 180 dni/miesięcy | 180000 | 2088.45 XNUMX $ | 2088 | 15.86 rano | 1586 | 8.84 USD/tydz. | 884 | |
7600 osób | 7600 | 30 osób/osób | 30 | 13174.93 XNUMX $ | 13175 | 31.96 rano | 3196 | 23.57 USD/tydz. | 2357 | |
620 osób | 620 | 1.95 gh/s | 1.95 | 1190.93 XNUMX $ | 1191 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.00 USD/tydz. | 0 | |
108 osób | 108 | 400 gh/s | 400 | 61.95 XNUMX $ | 62 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.13 USD/tydz. | 13 | |
3000 osób | 3000 | 20 dni/miesięcy | 20000 | 978.00 XNUMX $ | 978 | 5.75 rano | 575 | 9.56 USD/tydz. | 956 | |
2815 osób | 2815 | 58 dni/miesięcy | 58000 | 2688.93 XNUMX $ | 2689 | 35.89 rano | 3589 | 6.18 USD/tydz. | 618 | |
3520 osób | 3520 | 9.4 dni/miesięcy | 9400 | 1086.00 XNUMX $ | 1086 | ≥ 360 stopni | 36100 | 4.43 USD/tydz. | 443 | |
3000 osób | 3000 | 3.2 osób/osób | 3.2 | 1620.00 XNUMX $ | 1620 | ≥ 360 stopni | 36100 | -0.75 USD/tydz. | -75 | |
3580 osób | 3580 | 140 dni/miesięcy | 140000 | 1667.00 XNUMX $ | 1667 | 26.93 rano | 2693 | 6.76 USD/tydz. | 676 | |
3478 osób | 3478 | 188 dni/miesięcy | 188000 | 2205.00 XNUMX $ | 2205 | 15.61 rano | 1561 | 9.23 USD/tydz. | 923 | |
3510 osób | 3510 | 15.6 dni/miesięcy | 15600 | 17986.00 XNUMX $ | 17986 | ≥ 360 stopni | 36100 | 4.23 USD/tydz. | 423 | |
3350 osób | 3350 | 8.3 dni/miesięcy | 8300 | 2402.40 XNUMX $ | 2402 | ≥ 360 stopni | 36100 | 2.25 USD/tydz. | 225 | |
3420 osób | 3420 | 12 dni/miesięcy | 12000 | 577.50 XNUMX $ | 578 | 16.42 rano | 1642 | 5.65 USD/tydz. | 565 | |
4500 osób | 4500 | 249 dni/miesięcy | 249000 | 4912.95 XNUMX $ | 4913 | 25.67 rano | 2567 | 12.23 USD/tydz. | 1223 | |
3340 osób | 3340 | 10 dni/miesięcy | 10000 | 4660.00 XNUMX $ | 4660 | ≥ 360 stopni | 36100 | 4.71 USD/tydz. | 471 | |
360 osób | 360 | 37 dni/miesięcy | 0.037 | 585.90 XNUMX $ | 586 | 3.33 rano | 333 | 6.26 USD/tydz. | 626 | |
3425 osób | 3425 | 9.5 gh/s | 9.5 | 4147.50 XNUMX $ | 4148 | 85.16 rano | 8516 | 6.12 USD/tydz. | 612 | |
1350 osób | 1350 | 820 zł/szt | 0.00082 | 2499.00 XNUMX $ | 2499 | 25.94 rano | 2594 | 4.95 USD/tydz. | 495 | |
3864 osób | 3864 | 13.8 gh/s | 13.8 | 5269.95 XNUMX $ | 5270 | 47.31 rano | 4731 | 8.76 USD/tydz. | 876 | |
10000 osób | 10000 | 478 dni/miesięcy | 478000 | 11098.50 XNUMX $ | 11099 | 38.29 rano | 3829 | 22.72 USD/tydz. | 2272 | |
500 osób | 500 | 4.2 dni/miesięcy | 4200 | 752.23 XNUMX $ | 752 | 18.67 rano | 1867 | 1.98 USD/tydz. | 198 | |
3500 osób | 3500 | 30 dni/miesięcy | 30000 | 4561.43 XNUMX $ | 4561 | 15.80 rano | 1580 | 14.14 USD/tydz. | 1414 | |
3367 osób | 3367 | 182 dni/miesięcy | 182000 | 2205.00 XNUMX $ | 2205 | 15.95 rano | 1595 | 8.99 USD/tydz. | 899 | |
100 osób | 100 | 50 dni/miesięcy | 0.05 | 902.03 XNUMX $ | 902 | 3.38 rano | 338 | 8.90 USD/tydz. | 890 | |
3760 osób | 3760 | 200 dni/miesięcy | 200000 | 2647.20 XNUMX $ | 2647 | 19.13 rano | 1913 | 9.51 USD/tydz. | 951 | |
3534 osób | 3534 | 186 dni/miesięcy | 186000 | 2088.45 XNUMX $ | 2088 | 15.50 rano | 1550 | 9.09 USD/tydz. | 909 | |
108 osób | 108 | 260 osób/osób | 260 | 418.95 XNUMX $ | 419 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.18 USD/tydz. | 18 | |
3200 osób | 3200 | 66 dni/miesięcy | 66000 | 2518.95 XNUMX $ | 2519 | 69.76 rano | 6976 | 5.41 USD/tydz. | 541 | |
3080 osób | 3080 | 63.5 dni/miesięcy | 63500 | 3009.93 XNUMX $ | 3010 | 86.76 rano | 8676 | 5.21 USD/tydz. | 521 | |
3658 osób | 3658 | 11.8 gh/s | 11.8 | 5563.95 XNUMX $ | 5564 | 71.00 rano | 7100 | 7.40 USD/tydz. | 740 | |
5360 osób | 5360 | 319 dni/miesięcy | 319000 | 5197.50 XNUMX $ | 5198 | 20.12 rano | 2012 | 15.56 USD/tydz. | 1556 | |
3290 osób | 3290 | 188 dni/miesięcy | 188000 | 3610.00 XNUMX $ | 3610 | 27.87 rano | 2787 | 8.60 USD/tydz. | 860 | |
5676 osób | 5676 | 473 dni/miesięcy | 473000 | 10800.00 XNUMX $ | 10800 | 22.55 rano | 2255 | 23.23 USD/tydz. | 2323 | |
3570 osób | 3570 | 17 osób/osób | 17 | 8254.00 XNUMX $ | 8254 | 49.25 rano | 4925 | 10.22 USD/tydz. | 1022 | |
1200 osób | 1200 | 5.3 osób/osób | 5.3 | 6500.00 XNUMX $ | 6500 | 77.12 rano | 7712 | 4.35 USD/tydz. | 435 | |
585 osób | 585 | 1.75 gh/s | 1.75 | 923.43 XNUMX $ | 923 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.00 USD/tydz. | 0 | |
3360 osób | 3360 | 16 osób/osób | 16 | 7933.00 XNUMX $ | 7933 | 37.57 rano | 3757 | 11.37 USD/tydz. | 1137 | |
5518 osób | 5518 | 356 dni/miesięcy | 356000 | 9093.00 XNUMX $ | 9093 | 29.29 rano | 2929 | 17.48 USD/tydz. | 1748 | |
5060 osób | 5060 | 184 dni/miesięcy | 184000 | 1538.25 XNUMX $ | 1538 | 21.44 rano | 2144 | 9.04 USD/tydz. | 904 | |
2934 osób | 2934 | 60.5 dni/miesięcy | 60500 | 2795.93 XNUMX $ | 2796 | 128.59 rano | 12859 | 4.59 USD/tydz. | 459 | |
1800 osób | 1800 | 4.4 dni/miesięcy | 4400 | 1554.00 XNUMX $ | 1554 | ≥ 360 stopni | 36100 | 1.57 USD/tydz. | 157 | |
3500 osób | 3500 | 15 dni/miesięcy | 15000 | 3707.00 XNUMX $ | 3707 | 163.82 rano | 16382 | 5.36 USD/tydz. | 536 | |
3591 osób | 3591 | 191 dni/miesięcy | 191000 | 2487.77 XNUMX $ | 2488 | 17.62 rano | 1762 | 9.38 USD/tydz. | 938 | |
3645 osób | 3645 | 270 dni/miesięcy | 270000 | 6255.24 XNUMX $ | 6255 | 27.08 rano | 2708 | 12.40 USD/tydz. | 1240 | |
3465 osób | 3465 | 16.5 gh/s | 16.5 | 10890.00 XNUMX $ | 10890 | 38.32 rano | 3832 | 13.91 USD/tydz. | 1391 | |
2960 osób | 2960 | 120 dni/miesięcy | 120000 | 939.48 XNUMX $ | 939 | 15.54 rano | 1554 | 5.89 USD/tydz. | 589 | |
3150 osób | 3150 | 21 dni/miesięcy | 21000 | 1083.93 XNUMX $ | 1084 | 6.25 rano | 625 | 9.90 USD/tydz. | 990 | |
3060 osób | 3060 | 90 dni/miesięcy | 90000 | 1018.21 XNUMX $ | 1018 | ≥ 360 stopni | 36100 | 3.98 USD/tydz. | 398 | |
600 osób | 600 | 1.6 dni/miesięcy | 1600 | 345.45 XNUMX $ | 345 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.55 USD/tydz. | 55 | |
3400 osób | 3400 | 6.5 gh/s | 6.5 | 1511.93 XNUMX $ | 1512 | ≥ 360 stopni | 36100 | 2.79 USD/tydz. | 279 | |
3328 osób | 3328 | 128 dni/miesięcy | 128000 | 945.90 XNUMX $ | 946 | 17.39 rano | 1739 | 6.18 USD/tydz. | 618 | |
3610 osób | 3610 | 190 dni/miesięcy | 190000 | 2495.26 XNUMX $ | 2495 | 18.00 rano | 1800 | 9.32 USD/tydz. | 932 | |
7215 osób | 7215 | 390 dni/miesięcy | 390000 | 6662.25 XNUMX $ | 6662 | 22.78 rano | 2278 | 19.13 USD/tydz. | 1913 | |
500 osób | 500 | 2.2 osób/osób | 2.2 | 1299.00 XNUMX $ | 1299 | 37.05 rano | 3705 | 1.81 USD/tydz. | 181 | |
1350 osób | 1350 | 860 zł/szt | 0.00086 | 2499.00 XNUMX $ | 2499 | 23.87 rano | 2387 | 5.22 USD/tydz. | 522 | |
1900 osób | 1900 | 5.8 osób/osób | 5.8 | 3865.93 XNUMX $ | 3866 | ≥ 360 stopni | 36100 | 0.00 USD/tydz. | 0 |
लाभप्रदता और राजस्व द्वारा क्रमबद्ध सभी एएसआईसी खनिकों की सूची
इस सूची से पता चलता है कि ASIC खनिक आपको एक दिन में कितना कमा सकता है और इसकी बिजली की खपत क्या है और आपके निवेश की वापसी का दिन क्या है।